24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7515062 ] 小熊P 的評論:美麗動人( 2024-09-20 06:34:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7101449 ] 悠米 的評論:美女,情商高……( 2024-09-18 10:33:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7443810 ] LeoRan 的評論:姐姐人很好( 2024-09-12 21:29:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6060257 ] 掌心上 的評論:身材很棒的姐姐( 2024-09-08 09:19:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 08:11 | 08:58 | 47 分鐘 |
2 | 07:58 | 08:05 | 7 分鐘 | |
3 | 07:50 | 07:50 | 0 分鐘 | |
4 | 07:44 | 07:47 | 3 分鐘 | |
5 | 04:25 | 04:51 | 26 分鐘 | |
6 | 03:44 | 04:02 | 18 分鐘 | |
7 | 2024-10-10 | 23:13 | 23:16 | 2 分鐘 |
8 | 22:21 | 22:21 | 0 分鐘 | |
9 | 20:49 | 22:19 | 90 分鐘 | |
10 | 09:42 | 10:07 | 25 分鐘 | |
11 | 09:31 | 09:38 | 7 分鐘 | |
12 | 08:05 | 08:54 | 50 分鐘 | |
13 | 07:47 | 07:52 | 4 分鐘 | |
14 | 05:32 | 05:54 | 22 分鐘 | |
15 | 00:32 | 01:20 | 48 分鐘 | |
16 | 2024-10-09 | 22:47 | 22:48 | 2 分鐘 |
17 | 20:09 | 21:12 | 63 分鐘 | |
18 | 19:59 | 20:01 | 2 分鐘 | |
19 | 09:46 | 10:19 | 33 分鐘 | |
20 | 06:32 | 06:43 | 11 分鐘 | |
21 | 06:17 | 06:28 | 11 分鐘 | |
22 | 06:03 | 06:13 | 10 分鐘 | |
23 | 2024-10-08 | 22:49 | 23:28 | 40 分鐘 |
24 | 21:39 | 22:19 | 40 分鐘 | |
25 | 15:14 | 15:20 | 7 分鐘 | |
26 | 07:43 | 07:49 | 6 分鐘 | |
27 | 07:39 | 07:40 | 2 分鐘 | |
28 | 05:10 | 06:07 | 57 分鐘 | |
29 | 01:52 | 02:14 | 21 分鐘 | |
30 | 2024-10-07 | 09:09 | 09:23 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sogo.1007momo.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|