24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5013024 ] 色欲迷牆 的評論:想天天跟你在一起,在床上纏綿( 2024-11-24 02:59:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6556475 ] 57番 的評論:( 2024-11-02 00:01:59 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 14:46 | 15:12 | 25 分鐘 |
2 | 13:47 | 14:18 | 31 分鐘 | |
3 | 07:53 | 09:25 | 92 分鐘 | |
4 | 02:05 | 03:20 | 76 分鐘 | |
5 | 2024-12-29 | 22:29 | 23:16 | 47 分鐘 |
6 | 2024-12-23 | 15:04 | 16:09 | 65 分鐘 |
7 | 12:42 | 12:58 | 16 分鐘 | |
8 | 08:33 | 09:10 | 37 分鐘 | |
9 | 08:28 | 08:30 | 2 分鐘 | |
10 | 02:20 | 02:55 | 35 分鐘 | |
11 | 2024-12-22 | 21:50 | 22:30 | 39 分鐘 |
12 | 14:56 | 15:31 | 35 分鐘 | |
13 | 07:29 | 08:32 | 63 分鐘 | |
14 | 02:17 | 03:05 | 48 分鐘 | |
15 | 2024-12-21 | 22:44 | 23:42 | 58 分鐘 |
16 | 07:26 | 09:06 | 100 分鐘 | |
17 | 00:38 | 01:53 | 74 分鐘 | |
18 | 2024-12-20 | 22:54 | 23:21 | 27 分鐘 |
19 | 13:08 | 14:57 | 109 分鐘 | |
20 | 08:20 | 09:28 | 68 分鐘 | |
21 | 07:49 | 08:07 | 18 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
23 | 2024-12-19 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
24 | 13:52 | 14:37 | 45 分鐘 | |
25 | 07:55 | 08:24 | 28 分鐘 | |
26 | 02:31 | 03:00 | 29 分鐘 | |
27 | 2024-12-18 | 22:49 | 23:08 | 19 分鐘 |
28 | 14:20 | 15:23 | 62 分鐘 | |
29 | 13:42 | 14:18 | 36 分鐘 | |
30 | 07:49 | 08:53 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sogo.1007momo.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|